Profile / プロフィール
私はこれまで業務管理システムのSE、製品開発、ITアーキテクトと様々な立場で、情報システムに係る仕事してまいりました。そのような経験を通して、業種業態にかかわらず、全体的な視点で情報システムを構築・運用するノウハウを得ることが出来ました。
主に製造業向けの業務システムの改善や、自動車ディーラーの社内システム監査のご支援などをさせていただいております。
現在の主要な業務は、マイクロソフト社の.NETフレームワーク(言語としてはC#、VB)を使用した、システム設計・開発です。要件定義から設計・保守までのシステム構築業務の全般をワンストップで提供できる、幅広い経験とスキルが強みであると考えております。
特に製造業・倉庫業向けのシステム導入の経験が多く、過去の事例を踏まえたシステム提案ができます。
Skill / 保有資格・取得スキル
- ITコーディネータ
- データベーススペシャリスト
- セキュリティスペシャリスト
- Microsoft Certified Professional Developer Enterprise Architect for .NET 3.5
Job Career / 職務経歴
2016年4月~現在 | 製造業向け社内システムの保守請負 社内で開発したシステムの機能追加や不具合対応などの保守業務。現在はシステムが安定しており、追加の要望も多くない状況となったため。月4日程度、常駐での保守業務を提供。対象は受発注管理システムならびに技術設計支援システム [ 役割 ] メンバー1名 要件の取りまとめならびに開発作業 |
---|---|
2016年6月~ 10月 | 文書管理システムの開発社内で回覧するPDFやWordファイルを素早く引き出せるWebベースの文書管理システムの開発。汎用的なCMSであるWordpressをベースに、文書サムネイル生成やアクセスログ管理などの個別機能をPHPにて開発した。サーバーは元々お客様が契約していたレンタルサーバーを使用した。 [ 役割 ] メンバー1名 設計・開発・運用を担当 |
2017年4月~ 8月 | 自動車ディーラー独自開発システムの監査業務 自動車ディーラー様が独自開発し、20年にわたって機能拡張を外部委託してきたシステムについて、システム監査を実施。ベンダー主導で決められていた、追加開発の工数根拠の妥当性を検証するためのベースを築いた。監査はITコーディネータ2名で行い、私以外の1名が全社の業務整理と、代表的な業務についてのDFD作成を行い、私はデータベース構造解析とアプリケーションソースコード解析を行った。 [ 役割 ] メンバー2名 独自開発システムの構造検査を担当 |
2017年1月~2017年4月 | 人事管理データベースシステムの開発 人事採用、異動に関するデータを管理するWebベースのシステム開発。もともとはAccessとNotesでそれぞれ管理していたものを1つのシステムに集約し、基幹システムと連携するためのデータ出力機能を提供した。クライアント側はAngularJS1.0やUI Bootstrapなどのオープンソース技術を多く採用。サーバー側はMicrosoft社のASP.NET で開発した。データベースにはSQL Serverを使用した。現在は、勤怠管理や評価管理を含めた統合的な人事データベースの構築を目標として、ロードマップの作成をお客様ともに行っている。 [ 役割 ] メンバー1名 設計・開発・運用を担当
|
2019年1月~現在 | 医薬品卸販売管理パッケージの開発・販売 他社で販売していた医薬品卸向けの販売管理パッケージの版権を事業譲受して自社製品として再構築・販売を行っている。 [ 役割 ] メンバー2名 設計・開発・運用を担当 |
栃木県内送風機製作所 (2012年10月~2015年7月)
事業内容
オフィスビル、ホテル、劇場、デパート等のビル空調用および自動車産業、各種工場の生産設備用送風機の製造・販売
組織概要
国内で唯一の送風機のみを取扱うメーカー。全国6つの営業拠点があり、那須工場から全国へ製品を出荷している。自社で販売までワンストップ提供しているため、顧客からの要望に柔軟に対応できることが強み。
2012年10月~ 12月 | 資材の発注を管理するためのシステム構築 環境はWindowsフォーム とSQL Serverを使用したクライアントサーバー構成とした。FAX 複合機と連動して、発注書を仕入れ先に自動送付する機能を提供した。従来は印刷したものをFAX で手動送信していたため、紙のコストと作業コスト削減に貢献した。 [ 役割 ] 要件ヒアリングから開発・導入までシステム構築全般の作業。 |
---|---|
2013年1月~ 6月 | Windows7移行作業 Windows XPの更新サポート終了のために、新しいクライアント環境への移行を実施。ユーザーエクスペリエンス変更による影響を抑えるため、Windows 8ではなく、Windows 7への切り替えに決定。旧来の資産がWindows 7で稼働することを一通り検証・問題解決しながら移行に当たった。移行は1台ずつ、アプリケーションならびにデータを移行する作業を実施した。[ 役割 ] Windows 7環境での旧資産(VBアプリなど)の移行検証ならびに課題解決。 |
2013年1月~ 9月 | 生産管理パッケージ導入 メインフレームの老朽化に伴い、生産管理パッケージの導入を実施。製品選定から導入に向けたベンダー調整の役割で参加した。また、導入に向けて必須であったドメインサーバー構築、DBサーバー構築を行った。 [ 役割 ] RFPの作成、ベンダー選定作業の支援、パッケージ稼働環境の構築 |
2013年1月~ 9月 | 受注管理Webシステム開発 メインフレームの老朽化に伴い、オープン系システムへの切り替え作業を実施。大きく分けて受注管理の機能と生産管理の機能を持っていたため、生産管理の機能はパッケージを利用し、受注管理の部分のみを自社要件に合わせてスクラッチ開発した。クライアントはASP.NET MVCとknockout.jsを使用したシングルページアプリケーションとして開発。データベースはSQL Serverを使用した。 [ 役割 ] 要件ヒアリングから開発・導入 |
2013年10月~ 2015年3月 | 技術計算支援ツールのマイグレーション 送風機に関する技術計算を行う、VB6で制作されたツールを、Excel上で動く業務ツールとしてマイグレーション。従来と同じ条件で技術計算ができ、なおかつ今後の変更にも対応できるよう、ソースコードの解析とリファクタリングを実施した。Excelベースとしたことで紙の削減に貢献した。また、受注管理システムと連動することでデータの二重入力が無くなった。 [ 役割 ] ソースコードの解析、新規ツールの開発。 |
2014年3月~ 2015年7月 | Kintone導入のための業務モデリング サイボウズ社が提供しているWeb サービス「Kintone」を活用した社内情報共有環境の整理。Kintone上で管理する情報の整理や、関係部署間でのルールの取り決めを主導した。Excelやメール・紙での情報伝達をKintoneに集約することで、もれなく情報が共有できるようになった。 [ 役割 ] 業務モデリング、部署間の利害調整などのマネジメント業務 |
2015年4月~ 7月 | 製品標準化プロジェクトのマネジメント 自社製品の標準化に向けた製品仕様の検討などの全社的な取り組みのマネジメント業務。過去の実績などのデータを抽出し、分析しながら標準的な製品の仕様決めを行った。 [ 役割 ] プロジェクトの立ち上げ、標準化の構想のとりまとめ、他マネジメント全般。 |
東京都内システムインテグレーター (2012年1月~2012年9月)
事業内容
ビジネス戦略ソリューション、コンサルティングソリューション、業務システムソリューション
組織概要
日本政策投資銀行を主要顧客にもつ、ソリューションプロバイダー。業務システム開発からインフラ構築まで幅広く対応する。自社パッケージの展開に力を入れている。
2012年1月~ 5月 | ASP.NET MVCをベースとした自社フレームワークの開発Excelで記述した設計書からソースコードを自動生成し、コードレスでCRUDアプリケーションが開発できる仕組みの構築。ログ・認証などの横断的な機能をフレームワークが行う事で、業務SEがビジネス要件の実装に集中できるようにすることを目標とし、あらゆる業態に対応可能な汎用性を実現した。 [ 役割 ] フレームワークに含む各コンポーネントの設計・開発。ソースコード自動生成機能の設計・開発。
|
---|---|
2012年6月~ 9月 | 自社パッケージのクラウドサービス化 自社で作ったクライアントサーバー型のアプリケーションのクラウドサービス化に当たっての技術検証・SLA策定並びに動作環境の選定。サーバー側とクライアント間はWeb サービスで連携し、クライアントアプリケーションは独自開発した自動配布機能によって、クラウドからダウンロードさせる構成とした。また、サービス提供のための、SLA策定に当たっては経済産業省から提供されているSLAガイドラインをベースに、コストに見合ったガイドライン構築を目指した。 [ 役割 ] クラウド化に向けたインフラの調査・選定セキュリティ対策の検討・検証、SLAの作成 |
システムインテグレーター (2007年4月~2011年9月)
事業内容
テクノロジーサービス(コンサルティング、システム・インテグレーション)
組織概要
アクセンチュアとマイクロソフトの出資による戦略合弁企業として2000年に米国で設立されたアバナード。マイクロソフトテクノロジーに特化したソリューションプロバイダーとして、アクセンチュアがもつ豊富なコンサルティングノウハウと、マイクロソフトの最先端技術を組み合わせた独自のソリューションを展開しています。
2007年4月~ 7月 | 保険会社向けアプリケーションのチューニング対象はASP.NET アプリケーションならびにWindowsForm [ 役割 ] 開発メンバー |
---|---|
2007年8月~ 11月 | BizTalk Serverの技術書籍の翻訳自社で作ったクライアントサーバー型のアプリケーションのクラウドサービス化に当たっての技術検証・SLA策定並びに動作環境の選定。サーバー側とクライアント間はWeb [ 役割 ] クラウド化に向けたインフラの調査・選定セキュリティ対策の検討・検証、SLAの作成 |
2007年12月~ 2009年4月 | 実行アーキテクチャの開発日本での初導入パッケージとなるため、海外スタッフとの連携と技術サポートメンバとしてアサイン。ドキュメントを含め、すべて英語。ホストシステムとのMQ連携などを開発。 [ 役割 ] 開発サブリード(チーム6名、日本サイト40名) |
2009年5月~ 2010年12月 | 業務アプリケーションの帳票開発リードユーザーのサイトはスイスで、開発は中国、設計は日本で実施。コミュニケーションはすべて英語。英語での中国メンバーへの業務指示や顧客サポートを担当。並行して、日本側のサブリードとして設計を支援。 [ 役割 ] 開発サブリード(チーム8名、日本サイト80名、中国サイト100名超) 開発サイトとのコミュニケーション。 |
2011年1月~ 4月 | オフショアで作成したWPFアプリケーションの受け入れと改修期限が決められた中での短期間での業務。オフショアで作成された成果物の品質が低いため、大幅な改修が必要となった。 [ 役割 ] 開発メンバー(メンバー8名) WPFアプリケーションの開発と単体テスト実施 |
2011年5月~ 9月 | Windows Azureを用いたASP.NET とSilverlightのWeb サイト構築実行アーキテクチャ設計・実装。クラウド環境での運用方針設計と手順の整備 [ 役割 ] 開発リード(メンバー3名) |
システムインテグレーター (2002年4月~2007年3月)
事業内容
自社開発の倉庫管理システム(WMS)を中心とする物流システムの構築、物流コンサルティングサービス等のソリューション提供
組織概要
フレームワークスは、ロジスティクス領域に特化して、経営と現場業務を支援する仕組みをITという手段を駆使してお客様にご提供する会社です。
物流を経営戦略としてとらえるロジスティクスの考え方は、企業の競争力に直結するものとして重視されています。売れるものを売れるだけ生産し、余分な在庫を持たず、販売機会を損なうことなく消費者に供給することを追求するサプライチェーン・マネジメント(以下SCM)に、ロジスティクスは重要な役割を果たします。
従って、弊社のビジネス領域であるロジスティクスは、企業の生産活動や人々の暮らしのライフラインであると認識しています。
2002年4月~ 9月 | 食品卸の自社倉庫管理パッケージの導入マテハン機器との連携ハンディ端末との連携 [ 役割 ] 開発メンバー 8名 |
---|---|
2003年4月~ 2004年6月 | 衣料量販店の自社倉庫管理パッケージの導入マテハン機器との連携ハンディ端末との連携。要件定義からカットオーバーまでに参画 [ 役割 ] 開発リード(4名) データベース設計 |
2004年10月~ 2005年9月 | 卸向け倉庫管理パッケージ導入展開サイト数は8拠点。要件定義から結合テストまでのフェーズに参画 [ 役割 ] 開発サブリード(30名) データベース設計 |
2005年9月~ 2006年9月 | Java ベースのWeb アプリケーション構築開発はベトナムで実施。オフショアコミュニケーションは日本語を使用 [ 役割 ] 開発リード(メンバー10名うち派遣8名) 業務設計、DB設計、画面・帳票設計 |
2006年9月~ 2007年3月 | 帳票生成ツールの開発帳票設計書から、帳票テンプレートファイルと帳票出力プログラムを自動生成するツールの開発。帳票アプリケーションとしてはSVFを使用。 [ 役割 ] 開発リード(メンバー3名) 、帳票生成機能の実行アーキテクチャ設計・開発 |